华为海想见识股见识着落5.36% 主力资金净流出45股
发布日期:2024-11-22 19:42 点击次数:97
澌灭11月22日收盘,华为海想股见识着落5.36%,位居见识板块跌幅榜前哨,板块内,四川长虹、优博讯、盛剑科技等跌幅居前。
本日涨跌幅居前的见识板块
见识 | 本日涨跌幅(%) | 见识 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多见识 | -0.61 | BC电板 | -5.58 |
稀土永磁 | -0.61 | 华为海想见识股 | -5.36 |
天津自贸区 | -0.99 | 光刻机 | -5.18 |
广东自贸区 | -1.06 | HJT电板 | -5.17 |
无东谈主零卖 | -1.32 | 硅动力 | -4.98 |
跑马见识 | -1.32 | 细胞免疫治疗 | -4.91 |
跨境电商 | -1.42 | TOPCON电板 | -4.90 |
集会游戏 | -1.55 | CRO见识 | -4.90 |
快手见识 | -1.56 | 猴痘见识 | -4.90 |
可控核聚变 | -1.65 | 铜缆高速聚首 | -4.88 |
资金面上看,本日华为海想股见识板块获主力资金净流出73.72亿元,其中,45股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是四川长虹,本日主力资金净流出28.56亿元,净流出资金居前的还有和而泰、润和软件、通富微电等,主力资金分手净流出13.95亿元、6.25亿元、6.14亿元。本日主力资金净流入居前的见识股有飞壮盛、卓易信息、天邑股份等,主力资金分手净流入580.41万元、521.25万元、166.86万元。(数据宝)
华为海想股见识资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | -9.69 | 19.00 | -285563.14 |
002402 | 和而泰 | -6.15 | 50.61 | -139522.44 |
300339 | 润和软件 | -5.45 | 12.53 | -62455.67 |
002156 | 通富微电 | -6.99 | 9.89 | -61416.17 |
600584 | 长电科技 | -5.19 | 3.95 | -29437.05 |
002130 | 沃尔核材 | -4.79 | 6.03 | -18470.91 |
002185 | 华天科技 | -4.62 | 3.23 | -14743.40 |
002371 | 朔方华创 | -2.62 | 1.49 | -14083.10 |
300184 | 力源信息 | -5.96 | 8.96 | -9847.23 |
000034 | 神州数码 | -4.56 | 4.84 | -9699.87 |
300757 | 罗博特科 | -6.01 | 4.32 | -8233.54 |
300598 | 诚迈科技 | -5.97 | 5.94 | -8192.73 |
000062 | 深圳华强 | -5.48 | 3.55 | -7369.93 |
300496 | 中科创达 | -4.46 | 4.41 | -7248.11 |
002897 | 意华股份 | -6.81 | 7.41 | -7222.42 |
300456 | 赛微电子 | -6.41 | 4.51 | -6795.95 |
300531 | 优博讯 | -9.35 | 8.76 | -5631.10 |
300050 | 世纪鼎利 | -6.80 | 10.21 | -4949.74 |
688037 | 芯源微 | -4.60 | 3.29 | -4189.92 |
000810 | 创维数字 | -5.68 | 3.04 | -3950.31 |
001287 | 中电港 | -4.61 | 2.98 | -3009.76 |
002902 | 铭普光磁 | -2.70 | 11.01 | -2787.41 |
301517 | 陕西华达 | -6.39 | 7.35 | -2749.70 |
301366 | 一博科技 | -5.95 | 7.20 | -2684.74 |
300460 | 惠伦晶体 | -7.04 | 6.43 | -2226.84 |
603236 | 移远通讯 | -4.10 | 2.37 | -1859.19 |
300416 | 苏试考研 | -5.11 | 3.80 | -1574.70 |
300041 | 回天新材 | -5.07 | 2.66 | -1350.06 |
300726 | 宏达电子 | -5.36 | 2.62 | -1279.24 |
300542 | 新晨科技 | -4.71 | 5.58 | -1245.31 |
003031 | 中瓷电子 | -3.65 | 2.20 | -1055.06 |
301312 | 智立方 | -7.49 | 13.56 | -1026.23 |
002819 | 东方中科 | -5.28 | 4.51 | -975.58 |
301316 | 慧博云通 | -3.97 | 4.54 | -909.51 |
300609 | 汇纳科技 | -4.73 | 4.51 | -890.84 |
603324 | 盛剑科技 | -7.50 | 6.84 | -853.51 |
002967 | 广电计量 | -3.38 | 1.23 | -844.31 |
001298 | 好上好 | -5.14 | 4.71 | -657.97 |
688170 | 德龙激光 | -5.34 | 2.56 | -419.55 |
603118 | 共进股份 | -4.02 | 2.39 | -375.91 |
603738 | 泰晶科技 | -5.19 | 3.33 | -285.19 |
688478 | 晶升股份 | -6.28 | 3.05 | -134.44 |
300770 | 新媒股份 | -3.18 | 2.10 | -100.75 |
300079 | 数码视讯 | -3.76 | 6.33 | -67.83 |
002881 | 好意思格智能 | -4.48 | 1.76 | -34.01 |
300504 | 天邑股份 | -4.33 | 4.34 | 166.86 |
688258 | 卓易信息 | -4.48 | 4.06 | 521.25 |
300602 | 飞壮盛 | -4.15 | 6.31 | 580.41 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资冷落,股市有风险,投资需严慎。
(著述开头:证券时报网)
著述开头:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:华为海想见识股见识着落5.36%,主力资金净流出45股
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP